Nome: ROBISON DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: ***.074.068-**
Matrícula: 0006958
Data admissão: 17/11/2016
Setor: COTRAN
Vinculo: 01 - CARGO EFETIVO
Cargo: 83 - AGENTE DE TRANSITO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.451,44 | 1.634,29 | 1.411,80 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.360,52 | 1.634,29 | 2.320,88 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.225,72 | --- | 1.225,72 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.451,44 | 1.634,29 | 1.411,80 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.451,44 | 1.634,29 | 1.411,80 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.451,44 | 1.634,29 | 1.793,14 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.297,19 | 1.634,29 | 2.638,89 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.959,08 | 1.634,29 | 3.300,78 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?