Nome: BONFIM JACINTO FERREIRA
CPF: ***.739.129-**
Matrícula: 0002563
Data admissão: 02/06/2008
Setor: COTRAN
Vinculo: 01 - CARGO EFETIVO
Cargo: 83 - AGENTE DE TRANSITO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.614,87 | 1.634,29 | 2.197,98 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.486,49 | 1.634,29 | 3.069,60 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.307,44 | --- | 1.307,44 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.614,87 | 1.634,29 | 2.197,98 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.614,87 | 1.634,29 | 2.197,98 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.889,43 | 1.634,29 | 2.472,54 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.517,00 | 1.634,29 | 3.100,11 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.517,00 | 1.634,29 | 3.100,11 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?