Nome: FRANCISCO EDER ALVES DE LIMA
CPF: ***.640.116-**
Matrícula: 0002559
Data admissão: 08/08/2008
Setor: COTRAN
Vinculo: 01 - CARGO EFETIVO
Cargo: 83 - AGENTE DE TRANSITO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.941,73 | 1.634,29 | 2.727,44 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.941,73 | 1.634,29 | 2.727,44 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.470,87 | --- | 1.470,87 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.922,31 | 1.634,29 | 3.708,02 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.941,73 | 1.634,29 | 2.727,44 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.162,36 | 1.634,29 | 2.948,07 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.956,63 | 1.634,29 | 3.742,34 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.956,63 | 1.634,29 | 3.742,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?