Nome: JERDISON LIMA MOREIRA
CPF: ***.052.800-**
Matrícula: 0000034
Data admissão: 30/12/2025
Setor: COTRAN
Vinculo: 01 - CARGO EFETIVO
Cargo: 83 - AGENTE DE TRANSITO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.451,44 | 1.634,29 | 1.874,06 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.543,37 | 1.634,29 | 2.115,38 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.225,72 | --- | 1.225,72 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.451,44 | 1.634,29 | 2.023,45 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.451,44 | 1.634,29 | 2.023,45 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.708,84 | 1.634,29 | 2.541,95 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.297,19 | 1.634,29 | 3.130,30 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.163,77 | 1.307,43 | 2.035,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?