Nome: CAMILA BITENCOURT DOS REIS COREIA
CPF: ***.065.352-**
Matrícula: 0000025
Data admissão: 03/11/2025
Setor: COTRAN
Vinculo: 06 - CESSAO VINCULO PRECARIO
Cargo: 11 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.401,41 | 2.401,41 | 2.209,61 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.201,88 | 2.401,41 | 3.010,08 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.200,71 | --- | 1.200,71 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.401,41 | 2.401,41 | 2.209,61 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.339,91 | 2.339,91 | 2.153,64 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.339,91 | 2.339,91 | 2.153,64 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.467,73 | 2.339,91 | 2.269,96 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.212,09 | 2.212,09 | 2.037,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?