Nome: ALLYSSON EMMANUEL LACERDA NUNES
CPF: ***.799.985-**
Matrícula: 0000023
Data admissão: 06/03/2025
Setor: COTRAN
Vinculo: 02 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 8 - DIRETOR DA UNIDADE DA EDUCACAO DE TRANSITO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.751,42 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.751,42 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.751,42 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.751,42 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?