Nome: ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: ***.639.088-**
Matrícula: 0000008
Data admissão: 14/05/2021
Setor: COTRAN
Vinculo: 01 - CARGO EFETIVO
Cargo: 83 - AGENTE DE TRANSITO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.614,87 | 1.634,29 | 1.638,79 |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.614,87 | 1.634,29 | 1.638,79 |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.307,44 | --- | 1.307,44 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.486,49 | 1.634,29 | 2.510,41 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.614,87 | 1.634,29 | 1.638,79 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.889,43 | 1.634,29 | 1.913,35 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.517,00 | 1.634,29 | 2.540,92 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.517,00 | 1.634,29 | 2.540,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?